﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do PagSeguro</title>
	<atom:link href="http://blogpagseguro.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogpagseguro.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 13:15:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canais exclusivos de atendimento aos desenvolvedores</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/canais-exclusivos-de-atendimento-aos-desenvolvedores/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/canais-exclusivos-de-atendimento-aos-desenvolvedores/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:15:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=10036</guid>
		<description><![CDATA[O PagSeguro é um intermediador de pagamentos completo e de fácil manuseio, que incentiva os desenvolvedores a aproveitar as funcionalidades. No Guia do Desenvolvedor você encontra cada detalhe necessário para a integração do sistema PagSeguro em seu site de comércio eletrônico com tudo que você precisa para que seu cliente comece a vender na internet, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/PagSeguro_NOVO_horizontal2.jpg" rel="lightbox[10036]" title="PagSeguro_NOVO_horizontal"><img class="aligncenter  wp-image-10040" title="PagSeguro_NOVO_horizontal" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/PagSeguro_NOVO_horizontal2.jpg" alt="" width="521" height="134" /></a></p>
<p>O <strong><span style="color: #808000;"><a href="http://www.pagseguro.com.br/"><span style="color: #808000;">PagSeguro</span></a></span></strong> é um intermediador de pagamentos completo e de fácil manuseio, que incentiva os desenvolvedores a aproveitar as funcionalidades. No <strong><span style="color: #808000;"><a href="https://pagseguro.uol.com.br/desenvolvedor/guia_do_desenvolvedor.jhtml"><span style="color: #808000;">Guia do Desenvolvedor</span></a></span></strong> você encontra cada detalhe necessário para a integração do sistema PagSeguro em seu site de comércio eletrônico com tudo que você precisa para que seu cliente comece a vender na internet, com<em> </em>carrinho próprio, retorno automático, cálculo de frete e criação de botões de doação.</p>
<p>Mantemos com o <a href="http://forum.imasters.com.br/forum/244-gateways-e-meios-de-pagamento-online-pagseguro/page__s__373c16a7d34aafc30d4b327755ff3a63__s__710639599cc5ac44bfff6e4641613f77">iMasters</a> um Fórum exclusivo para solucionar questões que aparecem naturalmente no desenvolvimento. E agora, para atender diretamente às suas questões, entre em contato através do e-mail <strong><span style="color: #808000;"><a href="mailto:desenvolvedores@pagseguro.com.br"><span style="color: #808000;">desenvolvedores@pagseguro.com.br</span></a>.</span></strong> O canal funciona de segunda a sexta, das 9h às 18h, apenas para <span style="color: #000000;"><strong>dúvidas técnicas</strong>.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/canais-exclusivos-de-atendimento-aos-desenvolvedores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como consultar todas as transações abandonadas</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/como-consultar-todas-as-transacoes-abandonadas/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/como-consultar-todas-as-transacoes-abandonadas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:25:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=10013</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Quando um comprador por algum motivo abandonava a tela de pagamento do PagSeguro, era muito difícil identificá-lo, para que o vendedor pudesse interagir com ele para saber por que abandonou o carrinho. Pensando nisso, o PagSeguro criou a API de Consulta por Transações Abandonadas. O funcionamento é muito simples: Sempre que um comprador chega [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Quando um comprador por algum motivo abandonava a tela de pagamento do PagSeguro, era muito difícil identificá-lo, para que o vendedor pudesse interagir com ele para saber por que abandonou o carrinho. Pensando nisso, o PagSeguro criou a <a href="https://pagseguro.uol.com.br/v2/guia-de-integracao/consulta-de-transacoes-abandonadas.html">API de Consulta por Transações Abandonadas</a>.</p>
<h4><span style="color: #808000;">O funcionamento é muito simples:</span></h4>
<p>Sempre que um comprador chega em nossa página de <em>checkout</em> e não finaliza o pagamento, o PagSeguro identifica esse cliente e o separa em uma lista de transações abandonadas. Assim, é possível descobrir quem desistiu de alguma transação no fluxo de pagamento e realizar alguma ação de marketing, algum tratamento em especial, como dar algum desconto, para tentar converter esse cliente ou mesmo efetuar modificações em sua loja e assim torna-la mais atrativa.</p>
<p>A requisição dos dados dessa API é semelhante à <a href="https://pagseguro.uol.com.br/v2/guia-de-integracao/consulta-de-transacoes-por-intervalo-de-datas.html">API de consulta por intervalo de datas</a>, onde você informa os parâmetros para a busca e o PagSeguro lhe retorna todas as transações abandonadas referentes à esses parâmetros.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><strong></strong><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/transações_abandonadas.jpg" rel="lightbox[10013]" title="transações_abandonadas"><img class="aligncenter  wp-image-10018" title="transações_abandonadas" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/transações_abandonadas.jpg" alt="" width="512" height="102" /></a></p>
<p>Veja abaixo um exemplo de requisição, utilizando método <strong>GET</strong> para fazer envio dos parâmetros (as linhas foram quebradas para facilitar a leitura).</p>
<blockquote><p><span style="color: #808000;">https://ws.pagseguro.uol.com.br/v2/ transactions/abandoned</span><br />
<span style="color: #808000;"> ?initialDate=2012-02-02T00:00</span><br />
<span style="color: #808000;"> &amp;finalDate=2012-02-02T00:00</span><br />
<span style="color: #808000;"> &amp;email=suporte@lojamodelo.com.br</span><br />
<span style="color: #808000;"> &amp;token=95112EE828D94278BD394E91C4388F20</span></p></blockquote>
<p>Além dos parâmetros citados, você poderá especificar o número máximo de resultado por página e o número da página em questão. Acesse a <a href="https://pagseguro.uol.com.br/v2/guia-de-integracao/consulta-de-transacoes-abandonadas.html#v2-item-consulta-de-transacoes-abandonadas-parametros-consulta ">consulta de transações abandonadas</a> no nosso guia de integração.</p>
<p>Exemplo de resposta:</p>
<p>Como resposta o PagSeguro retornar um XML contendo as transações no intervalo solicitado, veja um exemplo do XML gerado abaixo:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/transações_abandonadas02.jpg" rel="lightbox[10013]" title="transações_abandonadas02"><img class="aligncenter  wp-image-10019" title="transações_abandonadas02" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/transações_abandonadas02.jpg" alt="" width="550" height="349" /></a></p>
<p>Para saber o que significa o parâmetro recebido acesse: <a href="https://pagseguro.uol.com.br/v2/guia-de-integracao/consulta-de-transacoes-abandonadas.html#v2-item-consulta-de-transacoes-abandonadas-parametros-resposta" target="_blank"></p>
<p>https://pagseguro.uol.com.br/v2/guia-de-integracao/consulta-de-transacoes-abandonadas.html#v2-item-consulta-de-transacoes-abandonadas-parametros-resposta</a></p>
<p>Tem alguma sugestão, dúvida ou viu algum erro no Guia de Integração? Entre em <a href="https://pagseguro.uol.com.br/desenvolvedor/comunidade.jhtml">contato</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/como-consultar-todas-as-transacoes-abandonadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>As mídias Sociais em 2011</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/as-midias-sociais-em-2011/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/as-midias-sociais-em-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9985</guid>
		<description><![CDATA[Vejam um infográfico da Netpartner que mostra os números e publicações nas redes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Não é à toa que a <a href="http://www.trendwatching.com">TrendWatching</a> acaba de publicar um estudo sobre a questão, chamado point-know-buy: aponte-conheça-compre (vamos escrever sobre isso logo). As mídias sociais cresceram muito em 2011. Vejam um infográfico da <a href="http://netpartner.com.br/" target="_blank">Netpartner</a> que mostra os números e publicações nas redes.</p>
<p><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infográfico-mundo-mídias-sociais.jpg" rel="lightbox[9985]" title="Tecnocrata Digital"><img class="aligncenter size-large wp-image-9988" title="infográfico-mundo-mídias-sociais" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/infográfico-mundo-mídias-sociais-249x1024.jpg" alt="" width="249" height="1024" /></a></p>
<p>Via: <a title="Tecnocrata digital" href="http://www.tecnocratadigital.com.br" target="_blank">Tecnocrata Digital</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/as-midias-sociais-em-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party 5</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/campus-party-5/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/campus-party-5/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 18:33:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9994</guid>
		<description><![CDATA[Clique na imagem para ampliar Do dia 06 a 12 de fevereiro, acontece em São Paulo um dos maiores eventos internacionais sobre o mundo da tecnologia: a Campus Party.  São debates, palestras, workshops e muita interação sobre todo o mundo da tecnologia, cultura digital e as últimas novidades e inovações do universo da internet. O [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h6 style="text-align: right;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/CPBR01.jpg" rel="lightbox[9994]" title="Clique na imagem para ampliar"><img class="aligncenter  wp-image-9995" title="CPBR01" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/CPBR01-1024x138.jpg" alt="" width="540" height="73" /></a><span style="color: #c0c0c0;">Clique na imagem para ampliar</span></h6>
<p style="text-align: left;">
<p style="text-align: left;">Do dia <span style="color: #808000;"><strong>06 a 12 de fevereiro</strong></span>, acontece em São Paulo um dos maiores eventos internacionais sobre o mundo da tecnologia: a <span style="color: #808000;"><a href="http://www.campus-party.com.br/"><span style="color: #808000;"><strong>Campus Party</strong></span></a></span>.  São debates, palestras, workshops e muita interação sobre todo o mundo da tecnologia, cultura digital e as últimas novidades e inovações do universo da internet.</p>
<p style="text-align: left;">O evento nasceu em 1997 na Espanha, e está no Brasil desde 2008. Na edição de 2011, quase 7 mil pessoas compareceram, e este número com certeza será ultrapassado em 2012</p>
<p style="text-align: left;">Veja os principais destaques que passaram na CP desde 2008:</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808000;"><strong>2008:</strong></span> Primeira edição fora da Espanha; contou com palestras de John Maddog Hall, presidente da Linux Internacional e Heather Camp, funcionário do Flickr.<br />
<span style="color: #808000;"><strong>2009:</strong></span> Na 2ª edição, 6.655 mil campuseiros inscritos. Neste ano, Gilberto Gil, na época ministro da cultura, Demi Getschko percursor da internet no Brasil e Tim Berners-Lee, pai do World Wide Web foram os destaques.<br />
<span style="color: #808000;"><strong>2010:</strong></span> Neste ano, Scott Goodstein, idealizador da campanha 2.0 de Barack Obama e Kevin Mitnick especialista em vulnerabilidade de sistemas operacionais foram algumas das personalidades que estiveram no evento palestrando.<br />
<span style="color: #808000;"><strong>2011:</strong></span> Steve Wozniak, co-fundador da Apple junto com Steve Jobs e Al Gore, ex-vice-presidente dos Estados Unidos foram as palestras principais.</p>
<p style="text-align: left;">O PagSeguro está presente na Campus Party desde 2009, com ações voltadas para os campuseiros e visitantes. As ações que os campuseiros mais lembram são a parceria com a Red Bull em 2009, com energético sendo vendido a R$ 1,00 e em 2011, com massagistas na arena, atendendo os participantes mais exaustos em seus computadores, além da nossa famosa toalha, que salva a vida de muitos campuseiros que saem do banho direto para seus computadores. E neste ano, o PagSeguro estará presente mais uma vez, com um estande especial, trazendo novidades e informações sobre o mundo do e-commerce, que cresce a cada dia.</p>
<p style="text-align: left;">É um evento único, onde você pode trocar experiências, ficar inteirado das últimas novidades e do que o futuro reserva para o mundo digital.</p>
<p style="text-align: left;"><span style="color: #808000;"><strong>Quando?</strong></span> De 6 a 12 de fevereiro de 2012<br />
<span style="color: #808000;"><strong>Onde?</strong></span> Anhembi Parque, São Paulo, SP.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/campus-party-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>83% das empresas apostam em redes sociais</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/83-das-empresas-apostam-em-redes-sociais/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/83-das-empresas-apostam-em-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9972</guid>
		<description><![CDATA[As redes sociais aparecem como forte canal de marketing para pequenas e médias empresas, segundo levantamento feito pela Constant Contact. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="holding hands concept, lumaxart, CC-BY-SA" src="http://farm3.staticflickr.com/2404/2137735924_9b92311363_d.jpg" alt="holding hands concept, lumaxart, CC-BY-SA" width="500" height="500" /></p>
<p>As redes sociais aparecem como forte canal de marketing para pequenas e médias empresas, segundo levantamento feito pela <a href="http://www.constantcontact.com/index-new.jsp">Constant Contact</a>. De acordo com a pesquisa, 83% dos comerciantes entrevistados utilizam este tipo de meio por seu baixo custo operacional; e 67% afirmam que o fácil uso de suas ferramentas tenha sido o principal responsável. Em contrapartida, outros pontos, como tempo e eficácia, que eram vistos como barreiras, ganharam maior aceitação.</p>
<p>Para 51% dos entrevistados pela pesquisa, as redes sociais são um canal eficaz de comunicação com seus clientes; enquanto 45% afirmam que este tipo de trabalho não consome demasiado tempo. Dentre as ferramentas com maior destaque no mercado, o Facebook é apontado como maior utilizado pelas empresas, com 96%.</p>
<p>Via: <a href="http://www.decisionreport.com.br">Decision Report</a>, foto: <a title="lumaxart, CC-BY-SA" href="http://www.flickr.com/photos/lumaxart/2137735924/in/photostream/" target="_blank">lumaxart, CC-BY-SA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/83-das-empresas-apostam-em-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veja a parceria do NossoDesconto com o PagSeguro</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/veja-a-parceria-do-nossodesconto-com-o-pagseguro/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/veja-a-parceria-do-nossodesconto-com-o-pagseguro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 11:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[compra coletiva]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9962</guid>
		<description><![CDATA[O PagSeguro apresenta o seu novo parceiro, o agregador de sites de compra coletivas NossoDesconto. Os melhores sites e suas ofertas reunidos em um só lugar, com a segurança e a facilidade de compra do PagSeguro. O NossoDesconto foi criado em julho de 2010 com o intuito de facilitar a vida de quem procurava em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/logo_nd_pagseguro.gif" rel="lightbox[9962]" title="http://www.nossodesconto.com.br"><img class="aligncenter size-full wp-image-9992" title="logo_nd_pagseguro" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/logo_nd_pagseguro.gif" alt="" width="450" height="248" /></a></p>
<p>O PagSeguro apresenta o seu novo parceiro, o agregador de sites de compra coletivas NossoDesconto. Os melhores sites e suas ofertas reunidos em um só lugar, com a segurança e a facilidade de compra do PagSeguro.</p>
<p>O NossoDesconto foi criado em julho de 2010 com o intuito de facilitar a vida de quem procurava em inúmeros sites as ofertas de sua preferência. Hoje são categorizados mais de 700 sites diariamente com mais de 2 mil ofertas. Confira em <a href="http://www.nossodesconto.com.br">http://www.nossodesconto.com.br</a> e utilize o PagSeguro para comprar, com 18 meios de pagamentos diferentes para você pagar e a segurança de ter seus dados protegidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/veja-a-parceria-do-nossodesconto-com-o-pagseguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso de redes sociais cresce nas empresas (EUA)</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/uso-de-redes-sociais-cresce-nas-empresas-eua/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/uso-de-redes-sociais-cresce-nas-empresas-eua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lucia Freitas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[midia social]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa]]></category>
		<category><![CDATA[tendência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9913</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa da Palo Alto mostrou o aumento vertiginoso do uso de mídias sociais no ambiente de trabalho. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Twitter Good Bad, Rosaura Ochoa, CC-BY" src="http://farm4.staticflickr.com/3618/3528880050_179d75c5f1_d.jpg" alt="Twitter Good Bad, Rosaura Ochoa, CC-BY" width="500" height="500" /></p>
<p>Pesquisa da <a href="http://www.paloaltonetworks.com/news/press_releases/2012-0117-aur.html">Palo Alto Networks</a> mostra um crescimento &#8220;explosivo&#8221; do uso dos sites de relacionamento no ambiente de trabalho: o uso das mídias sociais no segundo semestre de 2011 cresceu 300%, em comparação ao mesmo período em 2010.</p>
<p>O uso do Twitter, em particular, teve grande aumento de popularidade no ambiente corporativo: cresceu mais de 700% na comparação ano a ano.</p>
<p>Os funcionários também estão usando outras redes sociais. O resultado é o aumento de consumo de banda para publicações em sites de relacionamento, aplicativos de Facebook e outros. A porcentagem total de rede usada para acessar redes sociais, aumentou de 5% em outubro de 2010 para 25% em dezembro de 2011.</p>
<p>O compartilhamento de arquivos via navegador também aumentou. Sites de compartilhamento de arquivos apareceram nas redes de 92% das organizações que participaram da pesquisa.</p>
<p>Porque isso interessa a você, vendedor? Primeiro: este comportamento tende a ser universal aqui na interwebs. Então prepare-se porque os seus funcionários também vão praticar e/ou você vai receber visitar vindas de empresas. Segundo: existem riscos de segurança no comportamento de compartilhar arquivos pelo computador. Importantíssimo instalar e manter atualizados firewall e antivirus.</p>
<p>Via: <a href="http://idgnow.uol.com.br">IDGNow!</a>, imagem: <a title="Rosaura Ochoa, CC-BY" href="http://www.flickr.com/photos/rosauraochoa/3528880050/in/photostream/" target="_blank">Rosaura Ochoa, CC-BY</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/uso-de-redes-sociais-cresce-nas-empresas-eua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boleto Bancário em sua loja virtual</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/boleto-bancario-em-sua-loja-virtual/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/boleto-bancario-em-sua-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[sistema pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9974</guid>
		<description><![CDATA[O boleto bancário é um dos maiores problemas do e-commerce, ainda que seja um dos meios de pagamento mais usados. Sua alta taxa de desistência por parte dos compradores causa grande frustração aos lojistas. Muita parte da população e-consumidora ainda tem medo de comprar por cartão de crédito, expondo dados financeiros em páginas de compras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/boleto1.gif" rel="lightbox[9974]" title="boleto"><img class="aligncenter size-full wp-image-9976" title="boleto" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/boleto1.gif" alt="" width="440" height="302" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O boleto bancário é um dos maiores problemas do e-commerce, ainda que seja um dos meios de pagamento mais usados. Sua alta taxa de desistência por parte dos compradores causa grande frustração aos lojistas. Muita parte da população e-consumidora ainda tem medo de comprar por cartão de crédito, expondo dados financeiros em páginas de compras. Por isso o boleto ainda é uma opção muito utilizada e não deve ser dispensada.  Veja algumas dicas para aumentar a taxa de conversão dos pagamentos por boleto.</p>
<p style="text-align: left;">Destaque para o botão Imprimir Boleto – Grande parte dos boletos que não são pagos, tem como causa a dificuldade do comprador em saber como imprimir. Deixe essa ação bem nítida para o usuário.<br />
Ambiente exclusivo para pagamento por boleto – Uma tela de finalização especialmente desenhada para o pagamento por boleto bancário. Uma tela simples e que tenha todos os elementos para facilitar o pagamento do cliente.<br />
Pagamento não tão óbvio assim – Para você pode parecer óbvio que ao fazer uma compra com pagamento por boleto bancário na Internet é preciso imprimir e pagar o boleto, mas para muitas pessoas não é tão óbvio assim. Algumas pessoas acham que irão receber o boleto por e-mail ou até mesmo pelo correio. Deixe claro em sua loja o procedimento correto.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.blogdoecommerce.com.br/boleto-bancario-no-ecommerce/"> http://www.blogdoecommerce.com.br/boleto-bancario-no-ecommerce/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/boleto-bancario-em-sua-loja-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Birds and Shoes, e sua história com o PagSeguro</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/birds-and-shoes-e-sua-historia-com-o-pagseguro/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/birds-and-shoes-e-sua-historia-com-o-pagseguro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:51:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9951</guid>
		<description><![CDATA[Birds and Shoes, e sua história com o PagSeguro  Birds and Shoes surgiu a 1 anos através da ideia da Paula Putz que usou sua paixão por moda e transformou-a em um negócio. Paula começou a vender camisetas criadas por ela pela internet, e escolheu como intermediador de pagamento para seu negócio o PagSeguro, pela [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object id="player_12470786" width="457" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12470786" /><embed id="player_12470786" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12470786" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="window" /><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12470786">Birds and Shoes, e sua história com o PagSeguro</a></noscript> </object></p>
<p>Birds and Shoes surgiu a 1 anos através da ideia da Paula Putz que usou sua paixão por moda e transformou-a em um negócio. Paula começou a vender camisetas criadas por ela pela internet, e escolheu como intermediador de pagamento para seu negócio o PagSeguro, pela facilidade e segurança.<br />
Sua empresa deu super certo e neste vídeo ela conta um pouco de sua história de sucesso.</p>
<p><a href="http://ahr0cdovl3d3dy5zag9wymlyzhnhbmrzag9lcy5jb20v/">http://www.shopbirdsandshoes.com/</a><br />
<a href="http://ahr0chm6ly9wywdzzwd1cm8udw9slmnvbs5icg==/">https://pagseguro.uol.com.br</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/birds-and-shoes-e-sua-historia-com-o-pagseguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parceria Luminova com o PagSeguro</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/parceria-luminova-com-o-pagseguro/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/parceria-luminova-com-o-pagseguro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 11:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[parceiros]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9949</guid>
		<description><![CDATA[Parceria Luminova com o PagSeguro  Desde 1998 desenvolvendo sites na internet, a Luminova em junho de 2010 iniciou na construção de sites de compras coletivas e para atender esta demanda de novos clientes, iniciaram a parceria com o PagSeguro. Oferecendo uma ferramenta de pagamentos segura e pratica. Veja mais sobre o sucesso da parceria entre [...]]]></description>
