﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do PagSeguro &#187; compras</title>
	<atom:link href="http://blogpagseguro.com.br/tag/compras/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogpagseguro.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:01:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>As vantagens de comprar com PagSeguro</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2009/05/as-vantagens-de-comprar-com-pagseguro/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2009/05/as-vantagens-de-comprar-com-pagseguro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 May 2009 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicação PagSeguro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Campanhas]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Muitas vezes o usuário não entende nada de internet, mas deseja comprar. Para facilitar o entendimento do sistema PagSeguro, colocamos no ar este vídeo – que pode, inclusive, ser colocado também em seu site. Ajude o seu cliente a entender e venda mais.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Muitas vezes o usuário não entende nada de internet, mas deseja comprar. Para facilitar o entendimento do sistema PagSeguro, colocamos no ar este vídeo – que <a href="http://mais.uol.com.br/view/125446">pode, inclusive, ser colocado também em seu site</a>. Ajude o seu cliente a entender e venda mais.</p>
<p><object width="457" height="368" data="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=125446&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed.swf?mediaId=125446&amp;start_loading=false&amp;start_paused=true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2009/05/as-vantagens-de-comprar-com-pagseguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Razões para o cancelamento de uma compra</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2009/03/minha-compra-foi-cancelada-por-que/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2009/03/minha-compra-foi-cancelada-por-que/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicação PagSeguro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[todaoferta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Depois de fazer uma compra no TodaOferta com PagSeguro, você recebe, depois de algum tempo, um e-mail avisando do cancelamento da sua compra. Tenta de novo, e novamente acontece. Qual a explicação? O que fazer? Há vários motivos que podem provocar o cancelamento. Os principais: informações incorretas no pedido e valor acima do limite do cartão de crédito. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-686" title="cartao-de-credito" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2009/03/cartao-de-credito.jpg" alt="cartao-de-credito" width="500" height="333" /><br />
Depois de fazer uma compra no <a href="http://blog.todaoferta.uol.com.br/" target="_blank">TodaOferta</a> com <a href="http://www.pagseguro.com.br" target="_self">PagSeguro</a>, você recebe, depois de algum tempo, um e-mail avisando do cancelamento da sua compra. Tenta de novo, e novamente acontece. Qual a explicação? O que fazer?</p>
<p>Há vários motivos que podem provocar o cancelamento. Os principais: informações incorretas no pedido e valor acima do limite do cartão de crédito.</p>
<p>Para evitar imprevistos, verifique sempre a validade e o limite disponível para fazer compras com  seu cartão.   Principalmente, mantenha seus dados no TodaOferta e no PagSeguro atualizados, se você não tem uma conta pessoal no PagSeguro, crie e verifique.  Isso facilita a aprovação do pedido e garante a rapidez da entrega.</p>
<p>Para saber detalhes do funcionamento do TodaOferta &#8211; um canal de vendas muito interessante &#8211; <a href="http://blogtodaoferta.blog.uol.com.br/" target="_blank">acesse o blog do Todão</a>.</p>
<p>Foto:  <a href="http://www.sxc.hu/index.phtml" target="_blank">SXC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2009/03/minha-compra-foi-cancelada-por-que/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>13,2 milhões de brasileiros compram na internet</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2009/03/132-milhoes-de-brasileiros-compram-na-internet/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2009/03/132-milhoes-de-brasileiros-compram-na-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 02:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicação PagSeguro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=748</guid>
		<description><![CDATA[Segundo a 19ª edição do relatório WebShoppers realizado pela consultoria e-bit, divulgado nesta terça-feira (17/03), o número de consumidores brasileiros que comparam pela internet chegou a 13,2 milhões em 2008, aumento de 39% em relação a 2007. O volume de e-consumidores foi alimentado pela crescente participação da classe C nas compras online. Segundo a e-bit, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_546" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><img class="size-medium wp-image-546" title="e-commerce" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2009/02/e-commerce-300x225.jpg" alt="imagem:SXC" width="300" height="225" /><p class="wp-caption-text">imagem:SXC</p></div>
<p>Segundo a 19ª edição do relatório WebShoppers realizado pela consultoria <a href="http://www.ebit.com.br/" target="_self">e-bit</a>, divulgado nesta terça-feira (17/03), o número de consumidores brasileiros que comparam pela internet chegou a 13,2 milhões  em 2008, aumento de 39% em relação a 2007.</p>
<p>O volume de e-consumidores foi alimentado pela crescente participação da classe C nas compras online. Segundo a e-bit, famílias com renda média mensal de até 3 mil reais representaram 60% dos novos e-consumidores em 2008. A participação da classe C no comércio eletrônico brasileiro cresceu de 37% em 2007 para 42% em 2008.</p>
<p>O perfil do consumidor online também passou por modificações. Em 2008, a presença das mulheres ultrapassou a dos homens em volume de compras online e agora representa 51% dos e-consumidores. Os internautas também</p>
<p>O e-bit já havia divulgado em janeiro que o e-commerce brasileiro movimentou 8,2 bilhões de reais durante o ano passado, crescimento de 30% em relação a 2007. “O valor ainda seria mais alto (*,6 bilhões de reais) se não fosse a crise econômica. Mesmo assim houve um crescimento [anual] significativo”, observa Pedro Guasti, diretor geral da e-bit. A expectativa para 2009 é que o e-commerce brasileiro movimente 10 bilhões de reais.</p>
<p>Agora, a consultoria estima que o setor deverá movimentar 4,2 bilhões de reais até julho, acréscimo de 800 milhões de reais em relação aos seis primeiros meses do ano anterior. A soma do primeiro semestre de 2009 supera o faturamento do e-commerce em todo o ano de 2006, compara Guasti.</p>
<p>Para o final do semestre, a consultoria espera que o Brasil ultrapasse a marca de 15 milhões de consumidores online. Para o final do ano, a expectativa é que o número chegue a 17,2 milhões de compradores online.</p>
<p>Entre as categorias mais populares entre os brasileiros em 2008, a de Livros mantém a ponta folgada, com 17% de participação, seguida por Saúde e Beleza (12%), informática (11%), Eletrônicos (9%) e Eletrodomésticos (6%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2009/03/132-milhoes-de-brasileiros-compram-na-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagSeguro recebe Prêmio INFO</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2008/12/pagseguro-recebe-premio-info/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2008/12/pagseguro-recebe-premio-info/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 19:03:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Comunicação PagSeguro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casos de Sucesso]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Cases]]></category>
		<category><![CDATA[compras]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[prêmio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=141</guid>
		<description><![CDATA[Ontem à noite, o PagSeguro recebeu o Prêmio INFO na categoria Comércio Eletrônico. E também ganhou destaque como uma das melhores soluções para pequenas e médias empresas. O reconhecimento é resultado do nosso trabalho, que se deve principalmente ao feedback de todos vocês aqui no blog &#8211; que nos ajuda, sem dúvida, a melhorar nossos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="null"><img class="alignnone" src="http://pagseguro.blog.uol.com.br/images/indicados_info.jpg" alt="" width="264" height="154" /></a></p>
<p>Ontem à noite, o <a href="http://www.pagseguro.com.br">PagSeguro </a>recebeu o Prêmio INFO na categoria Comércio Eletrônico. E também ganhou destaque como uma das melhores soluções para pequenas e médias empresas. O reconhecimento é resultado do nosso trabalho, que se deve principalmente ao feedback de todos vocês aqui no blog &#8211; que nos ajuda, sem dúvida, a melhorar nossos serviços e atendimento todos os dias.</p>
<p>É o reconhecimento dos benefícios de nossa ferramenta que permite a qualquer pessoa receber ou fazer pagamentos na internet usando os meios disponíveis: cartão de crédito, boleto bancário ou transferência eletrônica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2008/12/pagseguro-recebe-premio-info/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

