﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do PagSeguro &#187; pagamento</title>
	<atom:link href="http://blogpagseguro.com.br/tag/pagamento/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogpagseguro.com.br</link>
	<description>Só mais um site WordPress</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 19:00:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tutorial PagSeguro: Como enviar cobranças</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/05/tutorial-pagseguro-como-enviar-cobrancas/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/05/tutorial-pagseguro-como-enviar-cobrancas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:05:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=12818</guid>
		<description><![CDATA[Se você é vendedor mas não possui ainda um site para venda de seus produtos, saiba que é possível trabalhar com o PagSeguro atraves de envio de cobrança. E se você não sabe como efetuar o envio, nós vamos te ajudar. Logado em sua conta PagSeguro, acesse o menu à esquerda em Transferencias &#62; Cobranças [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Se você é vendedor mas não possui ainda um site para venda de seus produtos, saiba que é possível trabalhar com o PagSeguro atraves de envio de cobrança. E se você não sabe como efetuar o envio, nós vamos te ajudar.</p>
<p>Logado em sua conta PagSeguro, acesse o menu à esquerda em Transferencias &gt; Cobranças</p>
<p><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_061.jpg"><img class="wp-image-12828 aligncenter" title="cobrança_06" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_061.jpg" alt="" width="527" height="339" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Preencha com o e-mail desejado e ao selecionar o tipo de cobrança escolha serviços e download ou Produtos ou mercadorias, conforme o tipo de comercialização efetuada. Preencha com os valores, descrição, quantidade, frete e código.</p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-12818"></span></p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_072.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-12831" title="cobrança_07" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_072.jpg" alt="" width="572" height="509" /></a><span style="color: #808000;">Acrescentar observações sobre o pagamento também facilitam na organização e controle dos seus recebimentos.</span></p>
<p style="text-align: left;">Caso você esteja encaminhado um produto ou mercadoria, existem duas opções para o preenchimento do frete, basta escolher o valor manualmente e digitá-lo no campo frete ou deixe que o PagSeguro efetue o calculo automáticamente, escolhendo esta opção o valor será calculado assim que o comprador preencher o formulário informando o CEP do local de entreda do produto.</p>
<p style="text-align: left;">Caso o destinatário tenha uma conta cadastrada no PagSeguro, a tela visualizada informará o e-mail, nome ou empresa cadastrados no PagSeguro.</p>
<p><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_051.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-12832" title="cobrança_05" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_051.jpg" alt="" width="539" height="521" /></a></p>
<p>Agora, se o e-mail indicado não possuir uma conta PagSeguro você visualizará o e-mail e um indicativo de que a conta não é cadastrada no PagSeguro, mas isso não impedirá o comprador de efetuar o pagamento da cobrança e nem de o vendedor monitorar seus pagamentos.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_08.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-12834" title="cobrança_08" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_08.jpg" alt="" width="568" height="436" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Assim que todos os dados forem preenchidos corretamente, você ainda poderá alterar alguns dados, confirme se todas as informações foram preenchidas corretamente e clique em enviar cobrança.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_04.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-12825" title="cobrança_04" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cobrança_04.jpg" alt="" width="562" height="405" /></a></p>
<p>Agora basta aguardar o pagamento e a notificação do PagSeguro e enviar o produto ao cliente. O valor estará disponível em sua conta após 14 dias corridos da aprovação.</p>
<p>Se você possui uma loja mas ainda não vende na internet. Não perca tempo, cadastre-se no PagSeguro e ofereça toda facilidade, rapidez e 19 meios de pagamento aos seus clientes.</p>
<p><a href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=32&amp;grp=src:9;chn:87;cpg:SantaZi_e_pagseguro;creative:NL_PagSeguro_maio12_santa_zi_e_pagseguro;link:botao_pagseguro_blog;pos:1&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=https://pagseguro.uol.com.br/registration/registration.jhtml " target="_blank"><img class="aligncenter  wp-image-12681" title="cadastrebotao" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/05/cadastrebotao.jpg" alt="" width="259" height="55" /></a><br />
<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/05/tutorial-pagseguro-como-enviar-cobrancas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seja um Franqueado Ama Terra e venda com o PagSeguro</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/seja-um-franqueado-ama-terra-e-venda-com-o-pagseguro/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/seja-um-franqueado-ama-terra-e-venda-com-o-pagseguro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 18:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=12626</guid>
		<description><![CDATA[O PagSeguro vem divulgar um parceiro com uma proposta muito legal de sustentabilidade. O Ama Terra está procurando pessoas para adquirirem uma franquia sustentável e rentável. Esta é uma parceria da Ama Terra com o SEBRAE, que une três setores em expansão no mercado brasileiro: Microfranquias; Econegócio e Empreendedorismo Social; e E-commerce. Você pode conferir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Logo-AmaTerra-319-x-94.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-12627" title="Logo AmaTerra 319 x 94" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Logo-AmaTerra-319-x-94.jpg" alt="" width="319" height="94" /></a></p>
<p>O PagSeguro vem divulgar um parceiro com uma proposta muito legal de sustentabilidade. O <strong>Ama Terra</strong> está procurando pessoas para adquirirem uma franquia sustentável e rentável. Esta é uma parceria da Ama Terra com o SEBRAE, que une três setores em expansão no mercado brasileiro: Microfranquias; Econegócio e Empreendedorismo Social; e E-commerce.</p>
<p>Você pode conferir os detalhes do negócio e de como funciona a franquia clicando <a href="http://www.amaterra.com.br/seja-um-franqueado/">aqui</a>, para saber mais sobre como vender produtos e serviços pró-sustentabilidade pela internet, com a marca Ama Terra e com a credibilidade e segurança do PagSeguro.</p>
<p>Para tirar dúvidas sobre como ser um franqueado, você pode enviar um e-mail para <a href="mailto:franquias@amaterra.com.br">franquias@amaterra.com.br</a>. Se você ainda não tem um cadastro de vendedor no PagSeguro, aproveite esta oportunidade!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.amaterra.com.br/seja-um-franqueado/">http://www.amaterra.com.br/seja-um-franqueado/</a><br />
Ainda não tem uma conta PagSeguro?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://clicklogger.rm.uol.com.br/?prd=32&amp;grp=src:9;chn:303;blogpagseguro;creative:NL_PagSeguro_Abr12_blogpagseguro;link:logodoblog;pos:1&amp;msr=Cliques%20de%20Origem:1&amp;oper=11&amp;redir=https://pagseguro.uol.com.br/registration/registration.jhtml"><img class="aligncenter" title="botão2" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/botão2.jpg" alt="" width="225" height="48" /></a><br />
<em></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/seja-um-franqueado-ama-terra-e-venda-com-o-pagseguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PagSeguro e BrasilCard, uma nova opção de pagamento</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/pagseguro-e-brasilcard-uma-nova-opcao-de-pagamento/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/pagseguro-e-brasilcard-uma-nova-opcao-de-pagamento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 20:40:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=12522</guid>
		<description><![CDATA[&#160; O PagSeguro tem uma novidade a todos os compradores e vendedores! Anunciamos o nosso 20º meio de pagamento: a bandeira de cartão Brasilcard! A Brasilcard está no mercado desde 2000 e é uma empresa gestora de benefícios para empresas e trabalhadores. Você agora tem a possibilidade de mais um cartão para comprar, com parcelamento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Logo-para-PAGSEGURO-UOL.png"><img class="aligncenter  wp-image-12523" title="Logo para PAGSEGURO UOL" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/Logo-para-PAGSEGURO-UOL-1024x773.png" alt="" width="442" height="334" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>O PagSeguro tem uma novidade a todos os compradores e vendedores! Anunciamos o nosso 20º meio de pagamento: a bandeira de cartão <a href="http://www.brasilcard.com">Brasilcard</a>!<br />
A Brasilcard está no mercado desde 2000 e é uma empresa gestora de benefícios para empresas e trabalhadores. Você agora tem a possibilidade de mais um cartão para comprar, com parcelamento em até 3X. O PagSeguro trabalha para oferecer as melhores opções de pagamentos para quem vende e quem compra!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/pagseguro-e-brasilcard-uma-nova-opcao-de-pagamento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facileme e PagSeguro: sua loja no Facebook</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/facileme-e-pagseguro-sua-loja-no-facebook/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/facileme-e-pagseguro-sua-loja-no-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 20:20:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=11106</guid>
		<description><![CDATA[Temos o prazer de anunciar a parceria com o Facileme para todos os nossos usuários: uma plataforma de lojas virtuais no Facebook! Agora todos os clientes que quiserem ter sua loja virtual no Facebook pelo Facileme já terão o PagSeguro automaticamente integrado para receber seus pagamentos em até 18x. Para ter acesso, é necessário habilitar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/facileme.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-11107" title="facileme" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/facileme.jpg" alt="" width="542" height="399" /></a></p>
<p>Temos o prazer de anunciar a parceria com o Facileme para todos os nossos usuários: uma plataforma de lojas virtuais no Facebook! Agora todos os clientes que quiserem ter sua loja virtual no Facebook pelo Facileme já terão o PagSeguro automaticamente integrado para receber seus pagamentos em até 18x.</p>
<p>Para ter acesso, é necessário habilitar o app do Facileme em seu Facebook e ter uma conta vendedor ou empresarial no PagSeguro.</p>
<p>Agora você tem mais um local para realizar suas vendas, sempre contando com a segurança e facilidade do PagSeguro.</p>
<p>Para ver mais informações sobre o Facileme, basta acessar este link <a href="http://www.facebook.com/facileme">http://www.facebook.com/facileme</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/facileme-e-pagseguro-sua-loja-no-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Café da manhã de lançamento do #PagSeguro NFC</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/cafe-da-manha-de-lancamento-do-pagseguro-nfc/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/cafe-da-manha-de-lancamento-do-pagseguro-nfc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 21:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguroNFC]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=11034</guid>
		<description><![CDATA[O PagSeguro realizou um café da manhã com blogueiros e profissionais de tecnologia para demonstrar o tão aguardado lançamento: o PagSeguro NFC, a primeira solução de pagamento entre celulares NFC do Brasil. Durante o evento, além da apresentação detalhada sobre o projeto, os blogueiros puderam visualizar o vídeo comercial, que você pode ver aqui e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2930.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-11035" title="IMG_2930" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/IMG_2930-1024x682.jpg" alt="" width="553" height="368" /></a></p>
<p>O PagSeguro realizou um café da manhã com blogueiros e profissionais de tecnologia para demonstrar o tão aguardado lançamento: o PagSeguro NFC, a primeira solução de pagamento entre celulares NFC do Brasil.</p>
<p>Durante o evento, além da apresentação detalhada sobre o projeto, os blogueiros puderam visualizar o vídeo comercial, que você pode ver <a href="../2012/04/pagseguro-nfc-o-futuro-do-pagamento-ja-chegou-para-voce/">aqui</a> e também testar o novo serviço. Estavam presentes blogs como <a href="http://richardmax.rmax.com.br/2012/04/09/pag-seguro-nfc-uma-boa-ideia-mas-longe-de-ser-pratico/">Richardmaxtech</a>, <a href="http://ztop.com.br/2012/04/09/20-segundos-com-pagseguro-nfc/">Ztop</a>, <a href="http://www.techtudo.com.br/">Techtudo</a>, <a href="http://ultradownloads.com.br/">Ultradownloads</a> e <a href="http://wergeeks.net/">Wergeeks</a>, além de Daniel Rocha da Nokia, parceira do PagSeguro no NFC.</p>
<p>Continue acompanhando o blog e nossas redes sociais e conheça mais sobre o PagSeguro no seu celular!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/cafe-da-manha-de-lancamento-do-pagseguro-nfc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tutorial PagSeguro: Como funciona a carteira eletrônica</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/tutorial-pagseguro-como-funciona-a-carteira-eletronica/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/tutorial-pagseguro-como-funciona-a-carteira-eletronica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Institucional]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=10931</guid>
		<description><![CDATA[Além das formas de pagamento habituais, o PagSeguro oferece a forma mais fácil de você comprar na internet sem fornecer seus dados ao vendedor: a Carteira Eletrônica. Com saldo em sua conta, basta efetuar o login na página do PagSeguro e concluir o pagamento. Desta forma você estará simplificando o processo de pagamentos, usando somente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/carteiraeletronica1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10940" title="carteiraeletronica" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/carteiraeletronica1.jpg" alt="" width="339" height="308" /></a></p>
<p>Além das formas de pagamento habituais, o PagSeguro oferece a forma mais fácil de você comprar na internet sem fornecer seus dados ao vendedor: a Carteira Eletrônica.</p>
<p>Com saldo em sua conta, basta efetuar o login na página do PagSeguro e concluir o pagamento.</p>
<p>Desta forma você estará simplificando o processo de pagamentos, usando somente login e senha, liberando instantaneamente o pagamento e o pedido e você não fornecerá seus dados financeiros a ninguém.</p>
<p>Caso você não possua saldo em sua conta, basta seguir o passo a passo:</p>
<ul>
<li>Logado em sua conta vá até o menu a esquerda e escolha transferências &gt; adição de fundos.</li>
<li>Preencha com o valor desejado e clicando em ok, escolha a forma de pagamento desejada.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/carteiraeletronica01.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-10938" title="carteiraeletronica01" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/carteiraeletronica01-1024x612.jpg" alt="" width="553" height="330" /></a></p>
<p> Conclua o pagamento e aguarde a compensação, os valores ficarão disponíveis em sua conta PagSeguro.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/carteiraeletronica02.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-10939" title="carteiraeletronica02" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/04/carteiraeletronica02-1024x612.jpg" alt="" width="553" height="330" /></a></p>
<p>Você pode verificar outras informações em <a href="https://pagseguro.uol.com.br/para_voce/carteira_eletronica.jhtml">PagSeguro Carteira Eletrônica</a></p>
<p>Tem alguma sugestão ou dúvida? Entre em contato com nossa <a href="https://pagseguro.uol.com.br/atendimento/fale_conosco.jhtml">central de atendimento</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/04/tutorial-pagseguro-como-funciona-a-carteira-eletronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efetuar pagamentos tão facilmente quanto um aperto de mão</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/03/efetuar-pagamentos-tao-facilmente-quanto-um-aperto-de-mao/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/03/efetuar-pagamentos-tao-facilmente-quanto-um-aperto-de-mao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 15:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parcerias]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=10850</guid>
		<description><![CDATA[O PagSeguro e a Nokia trarão ao Brasil sistema inédito para pagamentos, a simplicidade na palma da sua mão. Aguarde! &#160; Efetuar pagamentos tão facilmente quanto um aperto de mão ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4>O PagSeguro e a Nokia trarão ao Brasil sistema inédito para pagamentos, a simplicidade na palma da sua mão. Aguarde!</h4>
<p>&nbsp;</p>
<p><object id="player_12628129" width="457" height="368" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="wmode" value="window" /><param name="src" value="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12628129" /><embed id="player_12628129" width="457" height="368" type="application/x-shockwave-flash" src="http://storage.mais.uol.com.br/embed_v2.swf?mediaId=12628129" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" wmode="window" /><noscript><a href="http://mais.uol.com.br/view/12628129">Efetuar pagamentos tão facilmente quanto um aperto de mão</a></noscript> </object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/03/efetuar-pagamentos-tao-facilmente-quanto-um-aperto-de-mao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como usar a calculadora de parcelamento do PagSeguro</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/como-usar-a-alculadora-de-parcelamento-do-pagseguro/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/como-usar-a-alculadora-de-parcelamento-do-pagseguro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[integracao]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=10177</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Utilizando por base a calculadora de parcelamento do PagSeguro, você poderá reproduzir os mesmos números em seu sistema. Antes de montar a lógica do calculo utilizado, precisamos primeiro entender que a parcela mínima é de 5 reais, ou seja, não será possível dividir 6 reais em duas vezes, por exemplo. Outro ponto importante é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>Utilizando por base a <a href="https://pagseguro.uol.com.br/para_seu_negocio/parcelamento_pagseguro.jhtml#rmcl" target="_blank">calculadora de parcelamento</a> do PagSeguro, você poderá reproduzir os mesmos números em seu sistema.</p>
<p>Antes de montar a lógica do calculo utilizado, precisamos primeiro entender que a parcela mínima é de 5 reais, ou seja, não será possível dividir 6 reais em duas vezes, por exemplo.<br />
Outro ponto importante é atentar o número máximo de parcelas para cada bandeira. No caso:12x – Visa</p>
<ul>
<li><span style="color: #000000;">12x – MasterCard</span></li>
<li><span style="color: #000000;">12x – Diners</span></li>
<li><span style="color: #000000;">15x – American Express</span></li>
<li><span style="color: #000000;">12x – Hipercard</span></li>
<li><span style="color: #000000;">18x – Aura</span></li>
<li><span style="color: #000000;">12x – Elo</span></li>
<li><span style="color: #000000;">3x – PLENOCard</span></li>
<li><span style="color: #000000;">3x – Personal Card</span></li>
</ul>
<p>Bom, de posse das regras, apenas para calcular o número de cada parcela, é necessário um fator multiplicador. O PagSeguro disponibilizou o fator multiplicador na última coluna da tabela (veja na tabela abaixo)</p>
<p><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/calculadora-de-parcelamento-do-PagSeguro.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-10178" title="calculadora de parcelamento do PagSeguro" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/02/calculadora-de-parcelamento-do-PagSeguro.jpg" alt="" width="562" height="549" /></a></p>
<p>Veja que para cada quantidade de parcelas temos um fator diferente. Então para acharmos o valor da parcela se o comprador dividir a transação em 6 vezes por exemplo, você poderá pegar o fator correspondente a 6 parcelas e multiplicar pelo valor total a ser pago.</p>
<p>No exemplo da compra em 6 vezes de um produto que custa R$ 1000.00 pegamos o fator correspondente ao numero de parcelas (no caso 6 parcelas, fator 0,17847)  e multiplicamos pelo valor total (R$ 1000.00), ficaria 1000.00 * 0.17847 = 178.47. Nesse caso o número de cada parcela irá ser de R$ 178.47.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogpagseguro.com.br/2012/02/como-usar-a-alculadora-de-parcelamento-do-pagseguro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boleto Bancário em sua loja virtual</title>
		<link>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/boleto-bancario-em-sua-loja-virtual/</link>
		<comments>http://blogpagseguro.com.br/2012/01/boleto-bancario-em-sua-loja-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Renata</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funcionalidades]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[comércio eletrônico brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pagamento]]></category>
		<category><![CDATA[pagseguro]]></category>
		<category><![CDATA[sistema]]></category>
		<category><![CDATA[vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Vendedores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogpagseguro.com.br/?p=9974</guid>
		<description><![CDATA[O boleto bancário é um dos maiores problemas do e-commerce, ainda que seja um dos meios de pagamento mais usados. Sua alta taxa de desistência por parte dos compradores causa grande frustração aos lojistas. Muita parte da população e-consumidora ainda tem medo de comprar por cartão de crédito, expondo dados financeiros em páginas de compras. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a href="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/boleto1.gif"><img class="aligncenter size-full wp-image-9976" title="boleto" src="http://blogpagseguro.com.br/wp-content/uploads/2012/01/boleto1.gif" alt="" width="440" height="302" /></a></p>
<p style="text-align: left;">O boleto bancário é um dos maiores problemas do e-commerce, ainda que seja um dos meios de pagamento mais usados. Sua alta taxa de desistência por parte dos compradores causa grande frustração aos lojistas. Muita parte da população e-consumidora ainda tem medo de comprar por cartão de crédito, expondo dados financeiros em páginas de compras. Por isso o boleto ainda é uma opção muito utilizada e não deve ser dispensada.  Veja algumas dicas para aumentar a taxa de conversão dos pagamentos por boleto.</p>
<p style="text-align: left;">Destaque para o botão Imprimir Boleto – Grande parte dos boletos que não são pagos, tem como causa a dificuldade do comprador em saber como imprimir. Deixe essa ação bem nítida para o usuário.<br />
Ambiente exclusivo para pagamento por boleto – Uma tela de finalização especialmente desenhada para o pagamento por boleto bancário. Uma tela simples e que tenha todos os elementos para facilitar o pagamento do cliente.<br />
